日中航路 LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 料率のご案内
2023-02-28
平素より弊社サービスをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、日本発着 – 中国航路におけるLSS(Low Sulphur Fuel Surcharge)につき、2023年4月1日から下記の料率を適用することを決定いたしました。ご理解とご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
費用項目 :Low Sulphur Fuel Surcharge(LSS)
揚げ地払い (積み地払いの選択可)
適用時期 :2023年4月1日 ~ 2023年6月30日 (積港ETDを基準)
対象航路 :日中航路 対象エリアは下記をご参照ください。
日本発 中国向け
Area, Country | Dry Container | Reefer Container |
連雲港、及び以北地域 | CNY 1,200/20’, CNY 2,400/40’ (日本払い USD 180 / 360) | CNY 1,800/20’, CNY 3,600/40’ (日本払い USD 270 / 540) |
華東(上海、太倉、寧波、 温州、及び内航船輸送地域) | CNY 1,200/20’, CNY 2,400/40’ (日本払い USD 180 / 360) | CNY 1,800/20’, CNY 3,600/40’ (日本払い USD 270 / 540) |
厦門、及び以南地域 華南(珠江デルタ) | CNY 1,200/20’, CNY 2,400/40’ (日本払い USD 180 / 360) | CNY 1,800/20’, CNY 3,600/40’ (日本払い USD 270 / 540) |
中国発 日本向け
Area, Country | Dry Container | Reefer Container |
連雲港、及び以北地域 | JPY 18,500/20’, JPY 37,000/40’ (USD 185 / 370) | JPY 27,750/20’, JPY 55,500/40’ (USD 277.5 / 555) |
華東(上海、太倉、寧波、 温州、及び内航船輸送地域) | JPY 16,500/20’, JPY 33,000/40’ (USD 165 / 330) | JPY 24,750/20’, JPY 49,500/40’ (USD 247.5 / 495) |
厦門、及び以南地域 華南(珠江デルタ) | JPY 14,500/20', JPY 29,000/40' (USD 145 / 290) | JPY 21,750/20', JPY 43,500/40' (USD 217.5 / 435) |
※Dry Containerの料率は、20GP,40GP,40HCの他、Tank, Flat Rack, Open Topへも適用されます
日中航路 LSS (Low Sulphur Fuel Surcharge) 料率のご案内(pdf)
お問い合わせ | |
SITC JAPAN東京本社 | セールスチーム TEL : 03-6262-7068 ブッキング・サービス TEL : 03-6262-7069 |
SITC JAPAN関西支店 | セールス&マーケティングチーム TEL : 06-6210-1180 カスタマー・マネジメントチーム TEL : 06-6201-8581 |