*SITC JAPAN 適格請求書発行事業者登録番号:T5010001092527
(Updated:2024/10/01)
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
CY CHARGE | JPY36,000 | JPY55,000 | JPY46,600 | JPY71,100 |
BAF Areas north of Shanghai | JPY30,000 (ETD 7/31迄) USD200 (ETD 8/1より) |
JPY60,000 (ETD 7/31迄) USD400 (ETD 8/1より) |
JPY30,000 (ETD 7/31迄) USD200 (ETD 8/1より) |
JPY60,000 (ETD 7/31迄) USD400 (ETD 8/1より) |
BAF Ningbo, Wenzhou (including T/S via Ningbo) | JPY36,000 (ETD 7/31迄) USD240 (ETD 8/1より) |
JPY72,000 (ETD 7/31迄) USD480 (ETD 8/1より) |
JPY36,000 (ETD 7/31迄) USD240 (ETD 8/1より) |
JPY72,000 (ETD 7/31迄) USD480 (ETD 8/1より) |
YAS | JPY4,500 (ETD 7/31迄) USD30 (ETD 8/1より) |
JPY9,000 (ETD 7/31迄) USD60 (ETD 8/1より) |
JPY4,500 (ETD 7/31迄) USD30 (ETD 8/1より) |
JPY9,000 (ETD 7/31迄) USD60 (ETD 8/1より) |
CIC | USD180 | USD360 | USD180 | USD360 |
EMC | JPY3,000 | JPY6,000 | JPY3,000 | JPY6,000 |
DOC FEE | JPY6,000 per B/L (From China Mainland to Tomakomai, Hachinohe, Sendai and Hitachinaka is JPY4,000 per B/L) | |||
LSS | 2024年10月1日 ~ 2024年12月31日 こちらをご参照ください。 |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
CY CHARGE | JPY36,000 | JPY55,000 | JPY46,600 | JPY71,100 |
BAF | JPY9,559 | JPY19,118 | JPY9,559 | JPY19,118 |
YAS | JPY2,250 | JPY3,374 | JPY2,250 | JPY3,374 |
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY2,500 | JPY5,000 | JPY2,500 | JPY5,000 |
PCSPOD: Tokyo & Osaka | JPY800 | JPY1,600 | JPY800 | JPY1,600 |
EMC | JPY3,000 | JPY6,000 | JPY3,000 | JPY6,000 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | 2024年7月1日 ~ 2024年9月30日
こちらをご参照ください。 2024年10月1日 ~ 2024年12月31日 こちらをご参照ください。 |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY36,000 | JPY55,000 | JPY46,600 | JPY71,100 |
BAF | NIL | |||
YAS | NIL | |||
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY5,000 | JPY10,000 | JPY5,000 | JPY10,000 |
PCSPOD: Tokyo & Osaka | JPY800 | JPY1,600 | JPY800 | JPY1,600 |
EMC | JPY3,000 | JPY6,000 | JPY3,000 | JPY6,000 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | 2024年7月1日 ~ 2024年9月30日
こちらをご参照ください。 2024年10月1日 ~ 2024年12月31日 こちらをご参照ください。 |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
BAF | NIL | |||
YAS | NIL | |||
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY2,500 | JPY5,000 | JPY2,500 | JPY5,000 |
EMC | JPY3,000 | JPY6,000 | JPY3,000 | JPY6,000 |
DOC FEE | JPY4,000 per B/L | |||
LSS |
2024年7月1日 ~ 2024年9月30日
こちらをご参照ください。 2024年10月1日 ~ 2024年12月31日 こちらをご参照ください。 |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
BAF | US$125 | US$250 | US$125 | US$250 |
YAS | NIL | |||
EBS | NIL | |||
CIC | US$30 | US$60 | US$30 | US$60 |
EMC | JPY3,000 | JPY6,000 | JPY3,000 | JPY6,000 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS |
2024年7月1日 ~ 2024年9月30日
こちらをご参照ください。 2024年10月1日 ~ 2024年12月31日 こちらをご参照ください。 |