■ 北海道・東北サービス (White Express Line)
■ 中国向け
- 2024/07/11 16:08 1.仙台,関東-上海,太倉(Sendai,Kanto-Shanghai,Taicang).pdf ( 782KB )
- 2024/07/11 16:08 2.中京-上海,太倉(Chukyo-Shanghai,Taicang).pdf ( 757KB )
- 2024/07/11 16:13 3.西日本-上海,太倉(Kansai,Chugoku,Shikoku,Kyushu-Shanghai,Taicang).pdf ( 777KB )
- 2024/07/11 16:24 4.関東,中京-渤海湾(Kanto,Chukyo-Dalian,Xingang,Yantai,Qinhuangdao).pdf ( 744KB )
- 2024/07/11 16:24 5.西日本-渤海湾(Kansai,Kyushu-Dalian,Xingang,Yantai,Weihai).pdf ( 751KB )
- 2024/07/11 16:25 6.日本-華北(Japan-Qingdao,Lianyungang,Rizhao,Weifang).pdf ( 725KB )
- 2024/07/11 16:27 7.日本-華東(Japan-Ningbo,Xiamen,Wenzhou).pdf ( 812KB )
- 2024/07/11 16:28 8.日本-香港,蛇口(Japan-Hongkong,Shekou).pdf ( 767KB )
- 2024/11/15 16:49 T1.華北_華中地域向けFeeder船スケジュール.pdf ( 411KB )
- 2023/11/02 10:17 T2.上海経由長江流域Feeder船スケジュール..pdf ( 341KB )
- 2024/04/24 15:26 T3.PRD(珠江デルタ)向けFeeder船スケジュール.pdf ( 567KB )
■ アジア・韓国向け
- 2024/07/11 16:32 09.日本-韓国(Japan-Korea).pdf ( 641KB )
- 2024/07/11 16:39 10.関東,中京-ベトナム,カンボジア_Direct(Kanto,Chukyo-Vietnam).pdf ( 785KB )
- 2024/07/11 16:38 11.西日本-ベトナム,カンボジア_Direct(Kansai,Kyushu-Vietnam,Cambodia).pdf ( 782KB )
- 2024/12/09 17:10 12.日本-タイ_Direct(Japan-Thailand)..pdf ( 4463KB )
- 2024/07/11 16:45 13-15.日本-ベトナム,カンボジア_Transship(Japan-Vietnam,Cambodia).pdf ( 799KB )
- 2024/08/09 16:16 16.日本-タイ_Transship(Japan-Thailand).pdf ( 587KB )
- 2024/07/11 16:49 17-19.日本-フィリピン_Transship(Japan-Philippines).pdf ( 761KB )
- 2024/07/11 16:52 20-22.日本-インドネシア,マレーシア_Transship(Japan-Indonesia,Malaysia).pdf ( 751KB )
- 2024/07/11 16:54 23-25.日本-インド_Transship(Japan-India).pdf ( 672KB )
- 2024/08/09 16:12 T4.東南アジアInlandContainerDepo_TransshipSchedule..pdf ( 660KB )
- 2023/10/05 14:24 【JTV PROMOTION】Thailand,Vietnam_DirectService.pdf ( 483KB )