*SITC JAPAN 適格請求書発行事業者登録番号:T5010001092527
(Modified:2025/09/25)
| 20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
|---|---|---|---|---|
| CY CHARGE | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
| AFS | JPY3,600 per B/L | |||
| JPSF | JPY1,500 per container (Except Tank and Flat Rack container) |
|||
| DOC FEE | JPY6,000 per B/L | |||
| AFA | JPY4,800 per Amendment | |||
| 20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
| BAF (POD:HongKong & Taiwan) |
US$85 | US$170 | US$85 | US$170 |
| YAS (POD:HongKong & Taiwan) |
US$20 | US$30 | US$20 | US$30 |
| JPSF | JPY1,500 per container (Except Tank and Flat Rack container) | |||
| DOC FEE | JPY6,000 per B/L | |||
| B/L AMENDMENT | JPY3,000 per Amendment | |||
| 20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
| BAF | US$85 | US$170 | US$85 | US$170 |
| YAS | US$20 | US$30 | US$20 | US$30 |
| JPSF | JPY1,500 per container (Except Tank and Flat Rack container) | |||
| AFS | JPY3,600 per B/L | |||
| DOC FEE | JPY6,000 per B/L | |||
| AFA | JPY4,800 per Amendment | |||
| 20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
|---|---|---|---|---|
| THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
| YAS | NIL | NIL | NIL | NIL |
| JPSF | JPY1,500 per container (Except Tank and Flat Rack container) | |||
| DOC FEE | JPY6,000 per B/L | |||
| B/L AMENDMENT | JPY3,000 per Amendment | |||
| Mainland China | 2025年7月1日 ~ 2025年9月30日
こちらをご参照ください。 2025年10月1日 ~ 2025年12月31日 こちらをご参照ください。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Southeast Asia, South Korea, Hong Kong, Taiwan | 2025年7月1日 ~ 2025年9月30日
こちらをご参照ください。 2025年10月1日 ~ 2025年12月31日 こちらをご参照ください。 |
|||
| 全航路 | JPY30,000/BL | |||
|---|---|---|---|---|